XM-110密閉式煉膠機(jī)(液壓上頂栓)
我廠專業(yè)設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn)嚙合型轉(zhuǎn)子下落式密煉機(jī)、剪切型轉(zhuǎn)子下落式密煉機(jī)、嚙合型轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)捏煉機(jī)、雙液壓翻轉(zhuǎn)捏煉機(jī),并且都有專利證書。傳統(tǒng)氣動壓坨捏煉機(jī)、開煉機(jī)、膠片冷卻線、壓延機(jī)及整條線、自動立式裁斷機(jī)、自動臥式裁斷機(jī)等幾十個系列近百個規(guī)格的產(chǎn)品。還可根據(jù)客戶需求,設(shè)計制造各種非標(biāo)橡膠機(jī)械設(shè)備。
關(guān)鍵詞:
密閉式煉膠機(jī)
所屬分類:
密閉式煉膠機(jī)

咨詢熱線:
詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | X(S)M-25 | X(S)M-50 | X(S)M-80 | X(S)M-110 | XM-160 | XM-250 | XM-270 | XM-370 |
密煉室總?cè)莘e L | 26.5(兩棱) | 50(兩棱) | 80(兩棱) | 110(兩棱) | 147(四棱) | 253(兩棱) | 250(四棱) | 395(四棱) |
密煉室工作容積 L | 20 | 37.5 | 60 | 82.5 | 110 | 140 | 188 | 297 |
后轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 R/MIN | 40 | 40 | 40 | 40 | 4~40 | 17.24 | 4~40(6~60) | 6~60 |
轉(zhuǎn)子速比 | 1:1.16 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.17/1:1 | 1:1.5/1:1 |
壓縮空氣壓力 MPA | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
壓縮空氣消耗量 M³/H | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 60 | 液壓上頂栓 | 液壓上頂栓 |
冷卻水壓力 Mpa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
耗水量 M³/H | ~10 | ~15 | ~25 | ~35 | ~45 | ~23 | ~100 | ~150 |
主電機(jī)功率 KW | AC55 | AC90(110) | AC220 | AC250(280) | DC500 | AC250 | DC1250(1500) | DC1250KWx2 |
外形尺寸 mm | 4460x3225x3200 | 5560x2510x3200 | 5800x2560x4200 | 6620x2850x4400 | 8000x3300x5260 | 7100x3905x4953 | 8700x4320x6160 | 10800x4960x7040 |
重量(不含主電機(jī) ) t | ~7 | ~14 | ~22 | ~26 | ~36 | ~40 | ~50 | ~76 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言