55捏煉機(jī)
我廠專業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn)嚙合型轉(zhuǎn)子下落式密煉機(jī)、剪切型轉(zhuǎn)子下落式密煉機(jī)、嚙合型轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)捏煉機(jī)、雙液壓翻轉(zhuǎn)捏煉機(jī),并且都有專利證書(shū)。傳統(tǒng)氣動(dòng)壓坨捏煉機(jī)、開(kāi)煉機(jī)、膠片冷卻線、壓延機(jī)及整條線、自動(dòng)立式裁斷機(jī)、自動(dòng)臥式裁斷機(jī)等幾十個(gè)系列近百個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品。還可根據(jù)客戶需求,設(shè)計(jì)制造各種非標(biāo)橡膠機(jī)械設(shè)備。
關(guān)鍵詞:
捏煉機(jī)
所屬分類:
捏煉機(jī)(氣動(dòng))

咨詢熱線:
詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X(S)N55x30 | X(S)N75*30 | X(S)N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
密煉室總?cè)莘e L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
密煉室工作容積 L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
主電機(jī)功率 kw | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 r/min | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 kw | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11/15 |
壓縮空氣壓力 Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
冷卻水壓力 Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
加熱蒸汽壓力(煉塑) Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
外形尺寸 mm | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
重量 t | ~2 | ~3.3 | ~4 | ~6.3 | ~7.5 | ~10.3 | ~15 | ~19.5 | ~22.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言